| 检测产品 | 检测项目 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 卡尺 | 示值误差、测量面的平面度、刀口内量爪的平行度 | JJG 30-2012 |
| 千分尺 | 示值误差、测量面的平面度、两测量面的平行度 | JJG 21-2008 |
| 天平 | 示值误差、重复性、偏载误差 | JJG 1036-2008 |
| 压力表 | 示值误差、回程误差、轻敲位移 | JJG 52-2013 |
| 温度计 | 示值误差、稳定性 | JJG 130-2011 |
| 照度计 | 示值误差、重复性 | JJG 245-2005 |
| 全站仪 | 水平角测量、竖直角测量、距离测量 | JJG 100-2003 |
| 水准仪 | 视准轴与水准管轴的夹角、视线的安平精度 | JJG 425-2003 |
| 电能表 | 基本误差、潜动、启动 | JJG 596-2012 |
| 示波器 | 垂直偏转系数、水平扫描时间系数、频带宽度 | JJG 262-1996 |
| 功率计 | 功率示值误差、功率因数影响 | JJG 780-1992 |
| 声级计 | 示值误差、频率计权特性、级线性 | JJG 188-2017 |
| 转速表 | 示值误差、示值变动性 | JJG 105-2000 |
| 压力变送器 | 示值误差、回程误差 | JJG 882-2019 |
| 流量仪表 | 示值误差、重复性 | JJG 1037-2008 |
| 硬度计 | 示值误差、重复性 | JJG 112-2013 |

Statement of impartiality and integrity


